Examination Timetable:
Bangor Business School
Module | Module Title | Date | Start | Online? |
---|---|---|---|---|
ASB‑1003 | Economics-Spring | Tue 20/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑1004 | Discover Economics | Mon 12/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑1009 | Intro to the Employee Lifecycl | Wed 14/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑1117 | Fin Techniques and Analysis | Mon 19/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑1121 | Principles of Management Accou | Tue 27/05/2025 | 09:00 | |
ASB‑1602 | Technology in Marketing | Thu 22/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑2010 | Central Banking & Monetary Pol | Thu 22/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑2013 | International Econ and Trade | Wed 21/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑2025 | Sustainable Management of Tour | Tue 13/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑2121 | Beh and Exp Econ | Thu 15/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑2122 | Principles of Mant Accounting | Tue 27/05/2025 | 09:00 | |
ASB‑2308 | Macroeconomics | Fri 16/05/2025 | 09:00 | |
ASB‑2405 | Law for Business | Wed 21/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑2518 | Strategic Management Accountin | Mon 19/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑2519 | Management Accounting | Mon 19/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑2522 | Investment & Portfolio Mgmnt | Tue 13/05/2025 | 09:00 | |
ASB‑3009 | Strategic Management | Wed 14/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑3010 | Financial Technology | Mon 12/05/2025 | 09:00 | |
ASB‑3142 | Understanding the Global Econ | Tue 13/05/2025 | 09:00 | |
ASB‑3218 | Auditing | Fri 16/05/2025 | 09:00 | |
ASB‑3221 | Taxation | Mon 19/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑3314 | Behavioural Finance | Tue 13/05/2025 | 09:00 | |
ASB‑3405 | Law for Business | Wed 21/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑3522 | Investment & Portfolio Managem | Tue 13/05/2025 | 09:00 | |
ASB‑3525 | Bank Management | Thu 22/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑3529 | Financial Derivatives | Mon 19/05/2025 | 09:00 | |
ABJ‑4007 | Finance for Managers | Tue 13/05/2025 | 14:00 | |
ABJ‑4008 | Financial Technology | Mon 12/05/2025 | 09:00 | |
ABJ‑4010 | New Venture Creation | Wed 14/05/2025 | 14:00 | |
ABJ‑4061 | Data Science | Mon 12/05/2025 | 09:00 | |
ABJ‑4101 | Research Methods | Thu 15/05/2025 | 14:00 | |
ABJ‑4402 | Bank Financial Management | Tue 20/05/2025 | 14:00 | |
ABJ‑4405 | Multinl Corporate Finance | Fri 16/05/2025 | 14:00 | |
ABJ‑4406 | Financial Analysis | Wed 21/05/2025 | 14:00 | |
ABJ‑4408 | Financial Econometrics | Thu 22/05/2025 | 14:00 | |
ABJ‑4419 | Advanced Fin Rep & Reg | Fri 23/05/2025 | 09:00 | |
ABJ‑4424 | Islamic Banking | Mon 19/05/2025 | 14:00 | |
ABJ‑4427 | Islamic Acc & Fin Reporting | Mon 12/05/2025 | 09:00 | |
ABJ‑4428 | Islamic Insurance | Wed 14/05/2025 | 14:00 | |
ABJ‑4440 | Consumers in Global & Digital | Mon 19/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑4007 | Finance for Managers | Tue 13/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑4008 | Financial Technology | Mon 12/05/2025 | 09:00 | |
ASB‑4010 | New Venture Creation | Wed 14/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑4013 | FinTech with Project | Mon 12/05/2025 | 09:00 | |
ASB‑4101 | Research Methods | Thu 15/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑4402 | Bank Financial Management | Tue 20/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑4405 | Multinational Corporate Finance | Fri 16/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑4406 | Financial Analysis | Wed 21/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑4408 | Financial Econometrics | Thu 22/05/2025 | 14:00 | |
ASB‑4419 | Advanced Fin Rep & Reg | Fri 23/05/2025 | 09:00 | |
ASB‑4427 | Islamic Acc & Fin Reporting | Mon 12/05/2025 | 09:00 | |
ASB‑4440 | Consumers in Global & Digital | Mon 19/05/2025 | 14:00 |
Further information regarding end time, location and PLSP related reasonable adjustments will be communicated with you no later than the 2nd May.
Please see the Student Bulletin on Wednesday 2nd April for additional information.